
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Verified Based on 3 reviews
2024-07-20
Cómodos.
Debería haber tomado una talla menos de la que uso, ya que son un poco grandes para esa talla. ¡Pero, en general, son muy cómodos!
2024-08-21
Tienda
Podría haber bajado dos tallas, muy elástico
2024-06-18
Suave.
Tela muy cómoda y agradable de llevar. Creo que son grandes en tamaño y quizás un poco estrechas para mí, pero por lo demás están bien.