
Baggy Jeans - Size Guide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
He usado la Techna normal durante mucho tiempo. Bien tener unos pantalones cortos de running un poco más largos.
Elegí mi talla habitual
Me encanta la longitud y los dos grandes bolsillos
Talla normal. Primera vez que pido y escogí mi talla habitual, me quedó bien ☺️
Las uso cuando corro, hago entrenamiento de fuerza y el fin de semana las usé en Sentrumsløpet 🤩